- English
- Francais
| Pour l'exercice terminé le 31 mars | 2008 | 2007 | |||
| Portion du Réseau national de conception subventionné par le CRSNG | Autre | PCI | Total | Total | |
| Revens | |||||
| Subventioon du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada | 9,231,190 $ | - $ | 468,870 $ | 9,700,060 $ | 9,700,000$ |
| Frais de génie | 522,088 | - | - | 522,088 | 650,742 |
| Frais partagés de fabrication | 19,663 | 248,762 | - | 268,425 | 328,271 |
| Intérêts | - | 132,380 | - | 132,380 | 77,966 |
| Dons pour les cours et le colloque annuel | - | 55,930 | - | 55,930 | 55,514 |
| Autre - Frais partagés | - | 143,328 | - | 143,328 | - |
| 9,772,941 | 580,400 | 468,870 | 10,822,211 | 10,812,493 | |
|
Dépenses |
|||||
| Salaires et avantages sociaux | 5,184,141 | - | 101,564 | 5,285,705 | 5,072,111 |
| Achats de matériel et contrats de développement | 1,965,613 | - | - | 1,965,613 | 2,484,949 |
| Honoraires | 460,261 | - | - | 460,261 | 1,308,179 |
| Déplacements | 462,406 | - | 14,923 | 477,329 | 526,405 |
| Formation | 377,356 | - | - | 377,356 | 452,962 |
| Loyer et frais généraux | 8,250 | - | 323,501 | 331,751 | 321,065 |
| Amortissement | 307,602 | 3,456 | - | 311,058 | 289,658 |
| Frais de bureau et frais divers | 130,653 | 43,841 | - | 174,494 | 249,064 |
| Équipement léger, fournitures et entretien | 41,504 | - | - | 41,504 | 217,141 |
| Recherche de personnel et frais de remplacement | 58,598 | - | - | 58,598 | 199,905 |
| Imprimerie | 96,195 | - | - | 96,195 | 125,041 |
| Téléphone | 90,973 | - | - | 90,973 | 116,632 |
| Perte sur change | 55,024 | - | - | 55.024 | 49,099 |
| Services sous contrat | 123,849 | - | - | 123,849 | 34,327 |
| Assurance | 1,556 | - | 28,695 | 30,251 | 33,617 |
| Ameublement | - | - | - | - | 15,538 |
| Mise en état et réparations des locaux | 2,539 | - | - | 2,539 | 14,582 |
| 9,366,520 | 47,297 | 468,683 | 9,882,500 | 11,510,275 | |
|
Excédent des revenus sur les dépenses (des dépenses sur les revenus) pour l'année |
406, 421 $ | 533,103 $ | 187 $ | 939,711 $ | (697,782)$ |