- English
- Francais
| 31 mars | 2008 | 2007 |
| Actifs | ||
| Actifs à court terme |
||
| Argent comptant (Note 3) | 2,607,545 $ | 1,831,384 $ |
| Fonds en dépot auprès de l'Université Queen's | 1,219,134 | 591,987 |
| Comptes recevables (Note 4) | 114,661 | 928,496 |
| TPS récupérable | 35,120 | 48,709 |
| Frais payés d'avance | 258,693 | 152,592 |
| 4,235,153 | 3,553,168 | |
| Placement DMT Microsystèmes | 10,010 | - |
| Immobilsations (Note 5) | 817,161 | 926,266 |
| 5,062,324 $ | 4,479,434 $ | |
| Passifs et actifs nets | ||
| Passifs à court terme | ||
| Créditeurs et charges à payer | 748,862 $ | 1,105,683 $ |
| Actifs nets | ||
| Investis en immobilisations | 817,161 | 926,266 |
| Affectés | 1,330,156 | 783,340 |
| Non affectés | 2,166,145 | 1,664,145 |
| 4,313,462 | 3,373,751 | |
| 5,062,324 $ | 4,479,434 $ | |
| Au nom du Conseil, directeur directeur |