- English
- Francais
| Pour l'exercice terminé le 31 mars | 2008 | 2007 | |||
| Portion du Réseau national de conception subventionné par le CRSNG | Autre | PCI | Total | Total | |
| Solde, au début de l'exercice | 1,709,606 $ | 1,664,145 $ | -$ | 3,373,751 $ | 4,071,533 $ |
| Excédent des revenus sur les dépenses (les dépenses sur des revenus) pour l'année | 406,421 | 533,103 | 187 | 939,711 | (697,782) |
| Solde à la fin de l'exercice | 2,116,027 $ | 2,197,248 $ | 187 $ | 4,313,462 $ | 3,373,751 $ |
| Composantes de | |||||
| Investis en immobilisations | 786,058 $ | 31,103 $ | - $ | 817,161 $ | 926,266$ |
| Actifs nets, à la fin de l'exercice | 1,329,969 | 2,166,145 | 187 | 3,496,301 | 2,447,485 |
| 2,116,027 $ | 2,197,248 $ | 187 $ | 4,313,462 $ | 3,373,751 $ |
Le sommaire des principales conventions comptables et les notes afférentes font partie intégrante des états financier