- English
- Francais
| Pour l'exercice terminé le 31 mars | 2008 | 2007 |
|
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités suivantes: Exploitation: |
||
| Sommes reçues du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada | 9,700,060$ | 9,700,000$ |
| Sommes reçues d'autres sources | 1,817,195 | 1,096,575 |
| Intérêts reçus | 132,380 | 77,966 |
| Sommes versées aux fournisseurs et aux employés | (10,034,364) | (10,855,262) |
| 1,615,271 | 19,279 | |
| Investissements: | ||
| Achats d'immobilisations | (201,953) | (508,732) |
| Placement - DMT Microsystèmes | (10,010) | - |
| (211,963) | (508,732) | |
| Augmentation (diminution) des espèces et quasi espèces pendant l'année | 1,403,308 | (489,453) |
| Espèces et quasi espèces, au début de l'exercice | 2,423,371 | 2,912,824 |
| Espèces et quasi espèces, à la fin de l'exercice | 3,826,679 $ | 2,423,371$ |
| Composantes des espèces et quasi espèces | ||
| Encaisse | 2,607,545$ | 1,831,384$ |
| Fonds en dépot auprès de l'Université Queen's | 1,219,134 | 591,987 |
| 3,826,679$ | 2,423,371$ |
Le sommaire des principales conventions comptables et les notes afférentes font partie intégrante des états financiers.